好好学习,天天向上,头条粉丝购买平台欢迎您!
当前位置:首页 >  小学 >  一年级 > 内容页

小学一年级数学寒假口算练习题(三篇)

2020-05-09 08:55:01一年级访问手机版492

  【导语】口算数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是免费整理的《小学一年级数学寒假口算练习题三篇)》,希望帮助到您。

  小学一年级数学寒假口算练习题篇一

  5+8=  6+7=  7+9=  14-10=  16-4=

  14+1=  9+3=  6+5=  9-9=  11+2=

  15-2=  8+6=  4+4=  5+8=  9+5=

  9+9=  12+3=  12+7=  9+2=  4+7=

  19-10=  14-0=  5+6=  7-3=  18-2=

  17-2=  8+7=  8+1=  5+7=  9+8=

  4+12=  5+7=  9+7=  19-8=  8+7=

  7+8=  8+5=  15-5=  6+5=  9+6=

  3+9=  16-3=  14-4=  15-4=  2+9=

  7+6=  6+8=  4+8=  9-3=  6+6=

  9-3=  9-7=  17-4=  9+7=  4+8=

  7-2=  2+11=  10+2=  8+4=  9+4=

  6+4=  7+8=  8+5=  15-5=  3+4=

  16-10=  18-5=  6-3=  7-5=  8-6=

  9+5=  6+7=3+4=  4+5=  8+4=  4+6+9=

  小学一年级数学寒假口算练习题篇二

  7+7=  8+5=  6+8=  9+7=  7+8=

  6+6=  8+9=  5+8=  9+9=  6+9=

  14-7=  12-8=  15-7=  16-9=  11-6=

  14-9=  17-8=  16-7=  13-5=  14-6=

  58+30=  23+8=  63-2=  45+9=  85-4=
  76+4=  77-30=  52+9=  56-4=  6+47=

  98-6=  89+3=  72-50=  6+67=  81-60=

  58+4=  99-7=  64+7=  43-40=  82+9=

  32-4=  2+78=  47-9=  41-5=  50-8=

  98-9=  23-6=  57-5=  34-8=  20+68=
  70-3=  57-50=  62-8=  70-3=  45-9=

  34+6=  52-4=  92-7=  71-3=  43+6=

  30-6=  40+58=  35+2=  96-4=  35+20=

  79+7=  35+7=  67-9=  45-3=  90-6=

  32-8=  25+70=  41-5=  83-80=  24+3=

  小学一年级数学寒假口算练习题篇三

  5+8=  6+7=  7+9=  14-10=  16-4=

  14+1=  9+3=  6+5=  9-9=  11+2=

  15-2=  8+6=  4+4=  5+8=  9+5=

  9+9=  12+3=  12+7=  9+2=  4+7=

  19-10=  14-0=  5+6=  7-3=  18-2=

  17-2=  8+7=  8+1=  5+7=  9+8=

  4+12=  5+7=  9+7=  19-8=  8+7=

  7+8=  8+5=  15-5=  6+5=  9+6=

  3+9=  16-3=  14-4=  15-4=  2+9=

  7+6=  6+8=  4+8=  9-3=  6+6=

  9-3=  9-7=  17-4=  9+7=  4+8=

  7-2=  2+11=  10+2=  8+4=  9+4=

  6+4=  7+8=  8+5=  15-5=  3+4=

  16-10=  18-5=  6-3=  7-5=  8-6=

  9+5=  6+7=  3+4=  4+5=  8+4=